Sailing Schedule Auckland
| Vessel | Closing HAM | ETS HAM | ETA AKL |
|---|---|---|---|
| MADISON MAERSK | February 27, 2026 | March 05, 2026 | May 12, 2026 |
| MORTEN MAERSK | March 06, 2026 | March 12, 2026 | May 19, 2026 |
| METTE MAERSK | March 13, 2026 | March 19, 2026 | May 26, 2026 |
| MAGLEBY MAERSK | March 20, 2026 | March 26, 2026 | June 02, 2026 |
| MARY MAERSK | March 27, 2026 | April 02, 2026 | June 09, 2026 |
Delivery address:
Meadows Wye
Transcoport Spedition GmbH
c/o TCO Transcargo GmbH
Warenumschlag und Lagerung
auf der Hohen Schaar 3
21107 Hamburg
Import Office:
GO LOGISTICS LTD.
84 McLaughlins Road, WIRI
2104 Auckland, New Zealand
imports@goairlandsea.com
Booking department:
Nz-export group-mailgonz-sea@meadowswye.hamburg