Sailing Schedule Auckland
| Vessel | Closing HAM | ETS HAM | ETA AKL |
|---|---|---|---|
| MAERSK MONTE LINZO | June 15, 2026 | June 21, 2026 | August 08, 2026 |
| MAERSK MONTE ROSA | June 22, 2026 | June 28, 2026 | August 15, 2026 |
| MAERSK MONTE PASCO | June 29, 2026 | July 05, 2026 | August 22, 2026 |
| MONTE TAMARO | July 08, 2026 | July 12, 2026 | August 29, 2026 |
| ROTTERDAM EXPRESS | July 16, 2026 | July 23, 2026 | September 29, 2026 |
Delivery address:
Meadows Wye
Transcoport Spedition GmbH
c/o TCO Transcargo GmbH
Warenumschlag und Lagerung
auf der Hohen Schaar 3
21107 Hamburg
Import Office:
GO LOGISTICS LTD.
84 McLaughlins Road, WIRI
2104 Auckland, New Zealand
imports@goairlandsea.com
Booking department:
Nz-export group-mailgonz-sea@meadowswye.hamburg